Auf- und Absteiger
Wer gewinnt gerade Follower, wer verliert sie? Wir messen die Instagram-Zahlen jeden Tag – hier steht die Veränderung im gewählten Zeitraum.
📈 Die größten Gewinner
- 1
Michelle Bendig+7,07 %+882 · 13.357 - 2
Joshi Josh+4,55 %+2.402 · 55.194 - 3
Bennett Bacher+3,09 %+171 · 5.704 - 4
Hati Suárez+3,00 %+1.945 · 66.875 - 5
Alexandra Leonhard+2,73 %+594 · 22.314 - 6
Martin Angelo+2,29 %+1.084 · 48.393 - 7
Fabian Liefert+1,59 %+165 · 10.545 - 8
Michael Klotz+1,29 %+1.389 · 109.183 - 9
Cathy Hummels+1,27 %+8.386 · 670.115 - 10
Tatjana Gsell+1,25 %+335 · 27.165
📉 Die größten Verlierer
- 1
Gino Bormann−3,01 %−3.222 · 103.654 - 2
Vanessa Nwattu−0,78 %−3.885 · 494.805 - 3
Emmy Russ−0,62 %−2.502 · 402.264 - 4
Jannik Kontalis−0,55 %−1.366 · 245.089 - 5
Gisele Oppermann−0,50 %−493 · 97.139 - 6
Rebecca Ries−0,50 %−1.108 · 218.829 - 7
Gigi Birofio−0,47 %−3.433 · 732.733 - 8
Ryan Wöhrl−0,45 %−653 · 143.768 - 9
Janina Youssefian−0,39 %−743 · 188.256 - 10
Bettie Ballhaus−0,37 %−50 · 13.618
Zeitraum 29. August bis 5. September · 424 Stars mit durchgehender Messung. In der prozentualen Sicht zählen nur Profile ab 5.000 Followern – darunter machen ein paar Dutzend Follower schon Prozente.
